型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
立方米/時(shí) | 米 | 千瓦 | г/分 | |
GBW25-125 | 4 | 20 | 1.1 | 2900 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2.2 | |
GBW32-125 | 5 | 20 | 1.1 | |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2.2 | |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 3 | |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 4 | |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2.2 | |
GBW65-125 | 25 | 20 | 4 | |
GBW65-160 | 25 | 32 | 5.5 | |
GBW65-200 | 25 | 50 | 11 | |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 4 | |
GBW80-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
GBW80-160 | 50 | 32 | 11 | |
GBW80-200 | 50 | 50 | 18.5 | |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 7.5 | |
GBW100-125 | 100 | 20 | 15 | |
GBW100-160 | 100 | 32 | 18.5 | |
GBW100-200 | 100 | 50 | 30 | |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 15 | |
GBW125-125 | 160 | 20 | 18.5 | |
GBW125-160 | 160 | 32 | 30 | |
GBW125-200 | 160 | 50 | 45 | |
GBW150-125 | 160 | 20 | 18.5 | |
GBW150-160 | 160 | 32 | 30 | |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 18.5 | |
GBW200-250 | 200 | 20 | 22 | |
GBW250-250 | 550 | 20 | 55 |
濃硫酸離心泵的訂貨方式:
公司網(wǎng)站:lueshang.cn
銷售熱線:400-826-8296
上一篇: 離心泵為什么要有引水裝置
下一篇: 濃硫酸泵